- Details
- Written by Super User
- Category: UTS
- Hits: 13098
AS INFORMAÇÕES DESCRITAS NÃO DISPENSAM A LEITURA ATENTA DO REGULAMENTO DA PROVA
Secretariado da Prova [Todas as provas]
DIAS |
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO |
DIA 5 DE JUNHO 2021 |
15 - 20:30 horas |
DIA 6 DE JUNHO 2021 |
7 - 9:00 horas |
LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO SECRETARIADO
Praça da Califórnia |
Piso duro e banhos
LOCAL |
Dias |
Piso Duro |
Por motivos de segurança não podemos disponibilizar piso duro |
Limites Horários 2021 [PROVA DE 43 KM]
CONTROLO 43 km |
HORA LIMITE DE SAÍDA [Saída do local de controlo] HORA DE PROVA |
CASTELO |
15h30 DA TARDE [ 7 Horas e Meia de Prova ] |
Hora limite de chegada |
17h00 DA TARDE [ 9 Horas de Prova ] |
ESTACIONAMENTO
Sesimbra é uma localidade pequena com poucos parques de estacionamento.
Aconselha-se:
1 - Quem vai ficar em piso duro na piscina, não leve o carro para a zona de meta. Faça esse percurso em aquecimento.
2 - Não levem os carros para a zona de secretariado, não é permitido
3 - Quem ficar no parque de campismo, deixe lá o carro ou estacione no parque frente ao restaurante nas docas de pesca.
4 - Quem se dirigir para o centro de Sesimbra, tem um parque terra batida (gratuito nesse dia), a cerca de 200 metros da partida (conforme imagem)
- Details
- Written by Super User
- Category: UTS
- Hits: 3606
ANO | DATA | DISTÂNCIA | MASCULINO | FEMININO | ||||
2011 | 12 de Junho | 50 km | 1º | Luís Mota | 4:36:56 | 1ª | Maria Ribeiro | 6:24:20 |
2º | Rui Afonso | 4:50:18 | 2ª | Isabel Moleiro | 7:24:29 | |||
3º | Carlos Couto | 5:05:10 | 3ª | Ana Santos | 7:58:03 | |||
25 km | 1º | Nuno Graça | 2:03:27 | 1ª | Ana Rosa | 2:57:39 | ||
2º | João Carreiro | 2:08:41 | 2ª | Mª Luz Conchinha | 3:02:58 | |||
3º | Cesário Morgado | 2:08:50 | 3ª | Meire Oliveira | 3:03:43 | |||
ANO | DATA | DISTÂNCIA | MASCULINO | FEMININO | ||||
2012 | 15 de Abril | 50 km | 1º | Luís Mota | 4:28:46 | 1ª | Chantal Chervelle | 5:45:39 |
2º | Rui Afonso | 4:51:10 | 2ª | Carmen Pires | 5:54:00 | |||
3º | Alexandre Cunha | 4:52:16 | 3ª | Carla Pinto | 6:20:39 | |||
21 km | 1º | Cesário Morgado | 1:39:04 | 1ª | Filipa Fernandes | 2:04:27 | ||
2º | Bruno Martins | 1:39:09 | 2ª | Raquel Afonso | 2:18:41 | |||
3º | Milton Silva | 1:39:14 | 3ª | Paula Alexandra | 2:20:21 | |||
ANO | DATA | DISTÂNCIA | MASCULINO | FEMININO | ||||
2013 | 14 de Abril | 50 km | 1º | Vítor Cordeiro | 4:21:19 | 1ª | Susana Simões | 5:35:59 |
2º | Luís Mota | 4:25:11 | 2ª | Cristina Ponte | 5:38:39 | |||
3º | Nuno Silva | 4:27:04 | 3ª | Carmen Henriques | 5:52:16 | |||
21 km | 1º | Cesário Morgado | 1:38:04 | 1ª | Patrícia Serafim | 1:54:55 | ||
2º | André Ramos | 1:38:08 | 2ª | Cristina Couceiro | 2:05:40 | |||
3º | Nuno Loureiro | 1:38:26 | 3ª | Mª José Teixeira | 2:15:26 | |||
ANO | DATA | DISTÂNCIA | MASCULINO | FEMININO | ||||
2014 | 3 de Maio | 52 km | 1º | Luís Mota | 4:59:39 | 1ª | Sofia Roquete | 7:17:46 |
2º | Rui Mota | 5:01:50 | 2ª | Mª Antonieta Sá | 7:59:16 | |||
3º | Ezequiel Lobo | 5:18:13 | 3ª | Patrícia Jeremias | 8:27:13 | |||
21 km | 1º | Vítor Cordeiro | 1:33:47 | 1ª | Cristina Ponte | 1:55:02 | ||
2º | Luís Semedo | 1:33:47 | 2ª | Sara brito | 2:01:12 | |||
3º | Roberto Tomé | 1:37:05 | 3ª | Cristina Couceiro | 2:09:25 | |||
ANO | DATA | DISTÂNCIA | MASCULINO | FEMININO | ||||
2015 | 2 de Maio | 60 km | 1º | Délio Ferreira | 5:47:22 | 1ª | Cláudia Carreira | 7:18:01 |
2º | Paulo Lopes | 5:47:25 | 2ª | Daniela Marinheiro | 7:19:37 | |||
3º | Vítor Cordeiro | 5:47:41 | 3ª | Júlia Conceição | 8:07:33 | |||
21 km | 1º | Diogo Fernandes | 1:43:45 | 1ª | Patrícia Carreira | 1:58:56 | ||
2º | José Lindo | 1:46:52 | 2ª | Inês Marques | 2:03:59 | |||
3º | Rui Pacheco | 1:47:27 | 3ª | Cristina Ponte | 2:09:39 | |||
ANO | DATA | DISTÂNCIA | MASCULINO | FEMININO | ||||
2016 | 5 de Junho | 50 km | 1º | Ezequiel Lobo | 4:39:17 | 1ª | Janete Morais | 7:04:29 |
2º | Rui Luz | 4:41:46 | 2ª | Célia Paiva | 8:11:26 | |||
3º | Pedro Rodrigues | 5:10:47 | 3ª | Dália Rato | 8:20:50 | |||
21 km | 1º | Tiago Aires | 1:36:14 | 1ª | Cristina Ponte | 1:55:00 | ||
2º | Manuel Horta | 1:36:45 | 2ª | Raquel Costa | 2:04:03 | |||
3º | Tiago Romão | 1:37:42 | 3ª | Casimira Moura | 2:07:37 | |||
15 km | 1º | Carlos Albano | 1:19:24 | 1ª | Carmen Henriques | 1:43:26 | ||
2º | Roberto Rodrigues | 1:19:54 | 2ª | Rita Rodrigues | 1:46:49 | |||
3º | Mário Afonso | 1:21:37 | 3ª | Marina Carvalho | 1:52:45 | |||
ANO | DATA | DISTÂNCIA | MASCULINO | FEMININO | ||||
2017 | 4 de Junho | 56 km | 1º | Bruno Sousa | 5:02:23 | 1ª | Mary Vieira | 6:01:10 |
2º | Rui Luz | 5:02:26 | 2ª | Paula Barbosa | 6:15:30 | |||
3º | Rodrigo Noivo | 5:02:35 | 3ª | Rute Martins | 6:38:07 | |||
21 km | 1º | Fábio Fontoura | 1:41:03 | 1ª | Amélia Costa | 2:11:50 | ||
2º | Luís Semedo | 1:41:04 | 2ª | Margarida Amaro | 2:13:49 | |||
3º | Luís Fernandes | 1:41:36 | 3ª | Filomena Sabino | 2:17:40 | |||
15 km | 1º | Márcio Monteiro | 1:31:40 | 1ª | Fernanda Trombinha | 1:57:51 | ||
2º | Mário Afonso | 1:32:28 | 2ª | Marina Marques | 1:57:51 | |||
3º | Luís Casaca | 1:34:42 | 3ª | Isabel Ladeira | 2:03:43 | |||
ANO | DATA | DISTÂNCIA | MASCULINO | FEMININO | ||||
2018 | 3 de Junho | 43 km | 1º | Rui Sequeira | 3:48:33 | 1ª | Anabela Rainho | 4:55:13 |
2º | Rui Luz | 3:59:32 | 2ª | Carla Santos | 5:23:00 | |||
3º | Sérgio Pereira | 4:04:19 | 3ª | Tânia Reis | 5:30:25 | |||
21 km | 1º | Aite Tamang | 1:37:13 | 1ª | Inês Moreira | 2:04:36 | ||
2º | António Braziela | 1:37:36 | 2ª | Paula Soares | 2:04:36 | |||
3º | Hélder Grosso | 1:37:50 | 3ª | Rita Loureiro | 2:07:45 | |||
15 km | 1º | Rui Canelas | 1:21:46 | 1ª | Maria Ramos | 1:47:54 | ||
2º | Alexandre Parada | 1:22:11 | 2ª | Andreia Trombinhas | 1:50:00 | |||
3º | Mário Afonso | 1:24:45 | 3ª | Susana Cruz | 1:51:57 | |||
ANO | DATA | DISTÂNCIA | MASCULINO | FEMININO | ||||
2019 | 2 de Junho | 43 km | 1º | Rui Luz | 4:10:41 | 1ª | Rute Martins | 5:17:29 |
2º | Ruben Chaves | 4:16:32 | 2ª | Patrícia Ribeiro | 5:34:42 | |||
3º | Gonçalo Carita | 4:21:58 | 3ª | Soraia Gomes | 5:57:19 | |||
21 km | 1º | Aite Tamang | 1:41:11 | 1ª | Barrier Alizee | 2:10:12 | ||
2º | António Almeida | 1:41:14 | 2ª | Inês Jordão | 2:24:09 | |||
3º | Miguel Arsénio | 1:43:25 | 3ª | Ana Botelho | 2:30:19 | |||
15 km | 1º | Alexandre Parada | 1:26:12 | 1ª | Claúdia Ferreira | 2:03:15 | ||
2º | Pedro Lomba | 1:29:03 | 2ª | Sandra Lopes | 2:03:19 | |||
3º | Bruno Romão | 1:32:40 | 3ª | Ana Batista | 2:05:54 |
- Details
- Written by Super User
- Category: UTS
- Hits: 3669
X ULTRA TRAIL DE SESIMBRA | |
Circuitos Nacionais | |
43 km | Séries 100 |
22 km | Séries 150 |
15 km | |
- Details
- Written by Super User
- Category: UTS
- Hits: 1768
5ª Edição - 3 de Maio de 2015 | |
Atletas Inscritos: 640 | |
60 km | 21 km |
1º - Délio Ferreira 5:47:22 | 1º - Diogo Fernandes 1:43:45 |
2º - Paulo Lopes 5:47:25 | 2º - José Lindo 1:46:12 |
3º - Vítor Cordeiro 5:47:41 | 3º - Rui Pacheco 1:47:27 |
60 km | 21 km |
1ª - Cláudia Carreira 7:18:01 | 1ª - Patrícia Carreira 1:58:56 |
2ª - Daniela Marinheiro 7:19:37 | 2ª - Inês Marques 2:03:59 |
3ª - Júlia Conceição 8:07:33 | 3ª - Cristina Ponte 2:09:39 |
- Details
- Written by Super User
- Category: UTS
- Hits: 1335